详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | SZB501-SZB509 |
---|---|---|---|
规格 | 9片/套 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 元素量值的传递与溯源、分析仪器的校准、测量方法的评价等 | 应用领域 | 综合 |
一、建立工作曲线
1、黄色金合金(9碍-18碍)标准样品(参考GSB 04-3754-2020)对环境及仪器要求。实验室保持合适的温度(15℃-35℃)及湿度(小于75%),仪器经过定期校准性能稳定、工作正常;
2、测试部位。测试标准样品中心部位,并使用无编码刻字一面。
3、建立工作曲线。按GB/T 18043规定,进行测试并建立工作曲线。
二、标准样品使用注意事项
1、拿取标准样品时,需使用塑料镊子或是佩戴无尘手套,不可用手直接接触,以免污染标准样品;
2、拿取标准样品时,需轻拿轻放,不可弯折、刻画,以免损伤标准样品;
3、绘制标准样品工作曲线时,需保证标准样品水平、正中放置,以免影响测试结果;
4、标准样品测试完毕后,应及时对应放回原位,以备下次使用;
5、若标准样品出现明显的弯曲和变形,可能影响测量结果,请做好对标准样品的保护工作。
叁、标准样品贮存
1、切勿重压、倾斜放置;
2、切勿与强酸强碱、溶液、易挥发物质共同放置;
3、应水平放置于干燥、密闭、洁净的环境中保存;
4、包装盒密闭放置,尽量减少与空气的接触,可有效延长标准样品使用寿命。
四、标准样品标准值及扩展不确定度
黄色金合金(9碍-18碍)标准样品标准值及扩展不确定度(%)
编号 | 特征量 | 元 素 | |||||||
Au | Ag | Cu | Zn | Co | In | Pb | As | ||
SZB501 | 标准值(%) | 91.55 | 3.22 | 4.99 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
单次测量标准偏差(%) | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | |
扩展不确定度(%) | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | |
数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | |
SZB502 | 标准值(%) | 79.96 | 7.40 | 11.83 | 0.53 | (0.08) | -- | -- | -- |
单次测量标准偏差(%) | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | |
扩展不确定度(%) | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | |
数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | -- | -- | -- | |
SZB503 | 标准值(%) | 75.09 | 14.93 | 9.14 | 0.53 | -- | (0.07) | -- | -- |
单次测量标准偏差(%) | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | |
扩展不确定度(%) | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | |
数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | 2 | -- | -- | |
SZB504 | 标准值(%) | 67.19 | 19.56 | 12.05 | 0.65 | -- | (0.10) | (0.05) | (0.08) |
单次测量标准偏差(%) | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | |
扩展不确定度(%) | 0.05 | 0.19 | 0.13 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | |
数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | 2 | 2 | 2 | |
SZB505 | 标准值(%) | 58.16 | 25.07 | 15.38 | 0.91 | -- | (0.13) | -- | -- |
单次测量标准偏差(%) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | |
扩展不确定度(%) | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | |
数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | 2 | -- | -- | |
SZB506 | 标准值(%) | 75.08 | 11.20 | 11.24 | 2.24 | -- | -- | -- | -- |
单次测量标准偏差(%) | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | |
扩展不确定度(%) | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | |
数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | |
SZB507 | 标准值(%) | 67.01 | 14.75 | 14.89 | 3.04 | -- | -- | -- | -- |
单次测量标准偏差(%) | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | |
扩展不确定度(%) | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | |
数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | |
SZB508 | 标准值(%) | 58.21 | 18.84 | 18.92 | 3.68 | -- | -- | -- | -- |
单次测量标准偏差(%) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | |
扩展不确定度(%) | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | |
数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | |
SZB509 | 标准值(%) | 37.80 | 10.79 | 43.11 | 7.98 | -- | -- | -- | -- |
单次测量标准偏差(%) | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | |
扩展不确定度(%) | 0.07 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | |
数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | |
注:扩展不确定度为,k=2(显着性水平α=0.05;自由度ν=m-1=7)。 |
贵金属标样*贵金属标准样品===黄金金合金标准样品*足银金标准样品*银合金金标准样品*玫瑰色合金金标准样品*足金*金标准样品白色金合金金标准样品*铂铜钴金标准样品*金光谱金标准样品-金饰品金标准样品*铅锭光谱金标准样品*银单点金标准样品*银饰品金标准样品*铸造锡青铜金标准样品*硅青铜金标准样品*铜国家实物标准物质*阴极铜化学金标准样品等等贵金属标样尽在天美果冻星空大象视频(天美果冻星空大象视频)
产物咨询