详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 纯度 | 见证书 |
---|---|---|---|
货号 | GSB 04-3651-2019 | 规格 | 16点/套 |
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 校准分析仪器和分析方法的准确度及精密度 |
应用领域 | 综合 |
编号:GSB 04-3651-2019
名称:金饰品标样贵金属标样
规格:成套标样
GSB 04-3651-2019金饰品标样贵金属标样 证书样本
仅供参考
1.1一般描述
本标准样品用于纯金、银、铜及其它含银、铜、锌、镍、铟、钯、砷、铬、铅、镉成分的金饰品、金制品的检测:可用于产物质量控制、质量评价、分析仪器校准、实验室间比对、分析方法准确度评价,量值传递与溯源等。所用原料金含量大于9.99%, 其它为纯物质;标准样品每套16片、规格中15mmX 0.2mm。
1.2 制备方法
金饰品标准样品中化学成分数值保持适当梯度变化;市场调研→成分设计→选料→熔融→铸型→压制→均匀性检验一定值一包装。
1.3 均匀性及稳定性,
1.3.1均匀性检验: 对每个号取15片,用X荧光光谱仪进行测定,每片测定三次,在一面不同位置测定两次、在另- -面测定-一次。每个元素得到3X15个数据,采用方差法进行均匀性检验,检验结果表明该标准样品成分均匀。
1.3.2稳定性: 根据研制的同类标准样品的考核验证,标准值稳定性良好,有效期暂定为十五年。
金饰品标准样品(GSB 04-3651-2019)标准值及不确定度(%)
编号 | 特征量 | 元素 | |||||||||||
Au | Ag | Cu | Zn | Ni | In | Pd | As | Cr | Pb | Cd | Fe | ||
1 | 标准值 | 99.99 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
不确定度 | 0.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2 | 标准值 | ---- | 99.99 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
不确定度 | ---- | 0.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
3 | 标准值 | ---- | ---- | 99.99 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
不确定度 | ---- | ---- | 0.04 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
4 | 标准值 | 99.59 | 0.20 | 0.22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
不确定度 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
5 | 标准值 | 98.99 | 0.50 | 0.50 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
不确定度 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
6 | 标准值 | 97.96 | 0.92 | 1.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.051 | 0.052 | ---- | ---- |
不确定度 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.004 | 0.010 | ---- | ---- | |
7 | 标准值 | 95.86 | 2.00 | 2.10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.043 | ---- | ---- | (0.011) | ---- |
不确定度 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
8 | 标准值 | 91.75 | 3.96 | 4.12 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.16 | ---- | ---- | ---- | ---- |
不确定度 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.02 | ---- | ---- | ---- | ---- |
编号 | 特征量 | 元素 | |||||||||||
Au | Ag | Cu | Zn | Ni | In | Pd | As | Cr | Pb | Cd | Fe | ||
9 | 标准值 | 86.96 | 6.95 | 2.69 | 1.56 | 1.02 | 0.21 | 0.51 | ---- | 0.15 | ---- | ---- | ---- |
不确定度 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ---- | 0.02 | ---- | ---- | ---- | |
10 | 标准值 | 81.78 | 5.10 | 7.13 | 2.10 | 2.48 | ---- | 1.48 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
不确定度 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | ---- | 0.13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
11 | 标准值 | 76.08 | 1.10 | 12.11 | 3.32 | 7.08 | ---- | ---- | 0.29 | ---- | ---- | ---- | ---- |
不确定度 | 0.15 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.10 | ---- | ---- | 0.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
12 | 标准值 | 70.89 | 10.70 | 5.38 | 6.15 | 2.55 | ---- | 4.10 | ---- | ---- | ---- | ---- | (0.009) |
不确定度 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | ---- | 0.09 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
13 | 标准值 | 65.08 | 14.08 | 10.08 | 2.85 | ---- | ---- | 7.93 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
不确定度 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.04 | ---- | ---- | 0.09 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
14 | 标准值 | 58.40 | 11.51 | 30.13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
不确定度 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
15 | 标准值 | 45.01 | 30.01 | 24.99 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
不确定度 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
16 | 标准值 | 37.47 | 20.47 | 42.08 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
不确定度 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
============================
天美果冻星空大象视频(天美果冻星空大象视频)
产物咨询