产物分类
Product classification详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 纯度 | 见证书 |
---|---|---|---|
货号 | GBW07150 | 规格 | 50g |
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 分析方法质量评估 |
应用领域 | 地矿,综合 |
GBW07150铍矿石成份分析标准物质
铍矿石标准物质是为地质、选冶的实验分析广泛和长远需要制备的。
该标准物质可供地质、冶金、矿山、环保、商检等部门用于分析方法质量评估分析质量监控,某些分析仪器的校正等。
一、样品的制备
样品采用我国海南万宁县滨海锆英石砂矿。样品经颚式破碎机破碎至<3mm,一次装入球磨机细磨至<0.074mm。出样过 20 目筛后逐级分装。 两个铍矿石标准物质重量约 200 公斤,GBW07150-200 目占 99.0%。
二、分析方法
元素或组分 | 分析方法 | 元素或组分 | 分析方法 |
BeO | ICP-AES GF AAS POL COL | Sc2O3 | ICP-AES NAA COL |
∑RExOy | ICP-AES ICP-MS COL GR | W | POL COL NAA |
La2O3 | ICP-AES ICP-MS NAA XRF | MO | POL COL |
CeO2 | ICP-AES ICP-MS NAA XRF | SiO2 | XRF GR VOL |
Pr6O11 | ICP-AES ICP-MS | Al2O3 | XRF VOL |
Nd2O3 | ICP-AES ICP-MS NAA | Fe2O3 (T) | NAA XRF AAS COL VOL |
Sm2O3 | ICP-AES ICP-MS NAA | FeO | COL VOL |
Eu2O3 | ICP-AES ICP-MS | CaO | ICP-AES XRF AAS VOL |
Gd2O3 | ICP-AES ICP-MS | MgO | ICP-AES XRF AAS VOL |
Tb4O7 | ICP-AES ICP-MS NAA | K2O | NAA XRF AAS FP |
Dy2O3 | ICP-AES ICP-MS NAA | Na2O | ICP-AES NAA XRF AAS FP |
Ho2O3 | ICP-AES ICP-MS NAA | MnO | XRP AAS COL |
Er2O3 | ICP-AES ICP-MS | K2O | NAA XRF AAS VOL |
Tm2O3 | ICP-AES ICP-MS | P2O5 | XRF COL VOL |
Cs2O | NAA XRF AAS FP | Y2O3 | ICP-AES ICP-MS XRF |
Yb2O3 | ICP-AES ICP-MS NAA | F- | COL ISE |
Lu2O3 | ICP-AES ICP-MS NAA | H2O+ | GR |
Y2O3 | NAA AAS FP | L.O.I | GR |
叁、标准值及不确定度
编号 | Gbw07150 | ||
成份 | 标准值 | 标准偏差(S) | 数据数(N) |
1.元素的质量分数(10-6,干基) | |||
BeO | *0.060 | 0.006 | 14 |
∑RExOy | 75.6 | 4.7 | 9 |
La2O3 | 7.0 | 0.6 | 9 |
CeO2 | 14.3 | 1.1 | 9 |
Pr6O11 | 1.7 | 0.1 | 6 |
Nd2O3 | 6.6 | 0.7 | 8 |
Sm2O3 | 2.5 | 0.3 | 9 |
Eu2O3 | 0.14 | 0.01 | 8 |
Gd2O3 | 3.6 | 0.4 | 7 |
Tb4O7 | 0.80 | 0.13 | 9 |
Dy2O3 | 4.5 | 0.7 | 7 |
Ho2O3 | 0.82 | 0.12 | 7 |
Er2O3 | 2.1 | 0.3 | 7 |
Tm2O3 | 0.32 | 0.04 | 7 |
Yb2O3 | 2.2 | 0.3 | 9 |
Lu2O3 | 0.31 | 0.05 | 9 |
Y2O3 | 29.2 | 2.8 | 8 |
Sc2O3 | 1.7 | 0.2 | 8 |
W | 1.3 | 0.2 | 7 |
MO | 0.41 | 0.07 | 6 |
2.主要成分的质量分数(10-2,干基) | |||
SiO2 | 73.97 | 0.56 | 7 |
Al2O3 | 14.86 | 0.08 | 7 |
Fe2O3 (T) | 0.513 | 0.023 | 11 |
FeO | 0.18 | 8 | |
CaO | 0.582 | 0.035 | 8 |
MgO | 0.071 | 0.008 | 8 |
MnO | 0.030 | 0.003 | 7 |
TiO2 | 0.015 | 0.001 | 7 |
K2O | 4.10 | 0.08 | 8 |
Na2O | 4.79 | 0.06 | 8 |
P2O5 | 0.012 | 7 | |
F- | 0.019 | 0.002 | 6 |
H2O+ | 0.60 | 0.05 | 8 |
L.O.I | 0.68 | 0.05 | 8 |
四、均匀性及稳定性考察:
铍矿石标准物质的均匀性检验采用埃处罗菁 R 光度测定主元素 BeO,X-射线荧光广谱法测定次量元素 Mn、Ti,痕量元素 Nb、Zr、Y、Cu、N i。经四层套合方差分析 F 检验和总体参数(端值、相对标准偏差)进行综合判断,证明该标准物质均匀性良好。经七年测试考察证明标准物质是稳定的。使用时,应根据选用的方法和被侧元素含量决定取样量。主元素 BeO 在均匀性检验中的最小取样量 0.1 克。
五、使用及贮存
本标准物质应密封保存在阴凉干燥处,用玻璃瓶包装,每瓶 100 克。使用前,应取出少量标准物质在 105℃干燥一小时,置干燥器中冷至室温后备用。
GBW07150 铍矿石成分分析标准物质 BeO:0.060%
GBW07151 铍矿石成分分析标准物质 BeO:0.365%
由天美果冻星空大象视频(天美果冻星空大象视频)提供的骋叠奥07150铍矿石成份分析标准物质标准值稳定,相关矿石冶金标样尽在天美果冻星空大象视频(天美果冻星空大象视频)
产物咨询